2012 Nebraska: Senate county Results
| County | Deb Fischer | Bob Kerrey | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|
| Adams | 65% - 8,090 | 35% - 4,396 | |
| Antelope | 81% - 2,615 | 19% - 600 | |
| Arthur | 87% - 229 | 13% - 35 | |
| Banner | 85% - 343 | 15% - 62 | |
| Blaine | 89% - 265 | 11% - 32 | |
| Boone | 76% - 2,137 | 24% - 664 | |
| Box Butte | 61% - 2,765 | 39% - 1,794 | |
| Boyd | 80% - 833 | 20% - 205 | |
| Brown | 87% - 1,339 | 13% - 202 | |
| Buffalo | 70% - 13,319 | 30% - 5,671 | |
| Burt | 60% - 1,967 | 40% - 1,330 | |
| Butler | 69% - 2,633 | 31% - 1,178 | |
| Cass | 59% - 7,057 | 41% - 4,840 | |
| Cedar | 70% - 2,999 | 30% - 1,273 | |
| Chase | 84% - 1,535 | 16% - 301 | |
| Cherry | 78% - 2,328 | 22% - 660 | |
| Cheyenne | 73% - 3,047 | 27% - 1,138 | |
| Clay | 74% - 2,171 | 26% - 747 | |
| Colfax | 65% - 1,986 | 35% - 1,053 | |
| Cuming | 73% - 2,873 | 27% - 1,054 | |
| Custer | 81% - 4,400 | 19% - 1,034 | |
| Dakota | 46% - 2,727 | 54% - 3,212 | |
| Dawes | 65% - 2,366 | 35% - 1,266 | |
| Dawson | 70% - 5,328 | 30% - 2,331 | |
| Deuel | 75% - 762 | 25% - 254 | |
| Dixon | 61% - 1,681 | 39% - 1,069 | |
| Dodge | 59% - 8,769 | 41% - 5,969 | |
| Douglas | 49% - 102,373 | 51% - 107,150 | |
| Dundy | 78% - 767 | 22% - 212 | |
| Fillmore | 67% - 1,886 | 33% - 920 | |
| Franklin | 73% - 1,104 | 27% - 417 | |
| Frontier | 77% - 1,006 | 23% - 299 | |
| Furnas | 77% - 1,716 | 23% - 500 | |
| Gage | 54% - 5,127 | 46% - 4,417 | |
| Garden | 76% - 819 | 24% - 262 | |
| Garfield | 82% - 768 | 18% - 167 | |
| Gosper | 75% - 737 | 25% - 241 | |
| Grant | 84% - 299 | 16% - 59 | |
| Greeley | 70% - 827 | 30% - 361 | |
| Hall | 62% - 12,129 | 38% - 7,590 | |
| Hamilton | 72% - 3,486 | 28% - 1,327 | |
| Harlan | 76% - 1,199 | 24% - 370 | |
| Hayes | 84% - 443 | 16% - 87 | |
| Hitchcock | 75% - 1,299 | 25% - 430 | |
| Holt | 79% - 3,770 | 21% - 993 | |
| Hooker | 83% - 333 | 17% - 69 | |
| Howard | 68% - 1,940 | 32% - 926 | |
| Jefferson | 60% - 2,047 | 40% - 1,353 | |
| Johnson | 56% - 1,145 | 44% - 910 | |
| Kearney | 74% - 2,333 | 26% - 810 | |
| Keith | 74% - 2,977 | 26% - 1,056 | |
| Keya Paha | 85% - 406 | 15% - 74 | |
| Kimball | 74% - 1,224 | 26% - 440 | |
| Knox | 72% - 2,875 | 28% - 1,141 | |
| Lancaster | 46% - 57,138 | 54% - 65,834 | |
| Lincoln | 66% - 10,122 | 34% - 5,170 | |
| Logan | 82% - 357 | 18% - 76 | |
| Loup | 79% - 281 | 21% - 76 | |
| Madison | 73% - 9,913 | 27% - 3,609 | |
| McPherson | 86% - 253 | 14% - 40 | |
| Merrick | 71% - 2,477 | 29% - 992 | |
| Morrill | 76% - 1,656 | 24% - 513 | |
| Nance | 66% - 1,061 | 34% - 535 | |
| Nemaha | 59% - 1,867 | 41% - 1,277 | |
| Nuckolls | 70% - 1,517 | 30% - 647 | |
| Otoe | 59% - 4,043 | 41% - 2,848 | |
| Pawnee | 64% - 858 | 36% - 479 | |
| Perkins | 79% - 1,090 | 21% - 295 | |
| Phelps | 77% - 3,342 | 23% - 999 | |
| Pierce | 80% - 2,716 | 20% - 698 | |
| Platte | 73% - 9,705 | 27% - 3,541 | |
| Polk | 75% - 1,815 | 25% - 618 | |
| Red Willow | 75% - 3,663 | 25% - 1,197 | |
| Richardson | 62% - 2,284 | 38% - 1,393 | |
| Rock | 87% - 680 | 13% - 103 | |
| Saline | 49% - 2,334 | 51% - 2,475 | |
| Sarpy | 58% - 37,947 | 42% - 27,805 | |
| Saunders | 64% - 6,507 | 36% - 3,697 | |
| Scotts Bluff | 65% - 9,084 | 35% - 4,871 | |
| Seward | 63% - 4,716 | 37% - 2,742 | |
| Sheridan | 80% - 1,976 | 20% - 487 | |
| Sherman | 63% - 950 | 37% - 557 | |
| Sioux | 83% - 604 | 17% - 126 | |
| Stanton | 75% - 1,977 | 25% - 652 | |
| Thayer | 66% - 1,725 | 34% - 902 | |
| Thomas | 85% - 352 | 15% - 61 | |
| Thurston | 39% - 795 | 61% - 1,221 | |
| Valley | 73% - 1,585 | 27% - 590 | |
| Washington | 66% - 6,618 | 34% - 3,482 | |
| Wayne | 68% - 2,484 | 32% - 1,193 | |
| Webster | 70% - 1,201 | 30% - 519 | |
| Wheeler | 80% - 359 | 20% - 91 | |
| York | 75% - 4,668 | 25% - 1,568 |
Comments via Facebook




