2010 Arizona: Senate county Results
| County | Rodney Glassman | John McCain | David Nolan | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Apache | 57% - 11,785 | 36% - 7,371 | 7% - 1,436 | |
| Cochise | 33% - 13,119 | 59% - 23,445 | 8% - 3,166 | |
| Coconino | 44% - 17,164 | 49% - 18,995 | 7% - 2,545 | |
| Gila | 27% - 4,858 | 65% - 11,500 | 8% - 1,364 | |
| Graham | 24% - 2,194 | 69% - 6,223 | 7% - 667 | |
| Greenlee | 39% - 947 | 55% - 1,321 | 6% - 153 | |
| La Paz | 24% - 1,085 | 67% - 3,003 | 9% - 393 | |
| Maricopa | 32% - 319,012 | 61% - 599,068 | 7% - 64,616 | |
| Mohave | 23% - 12,302 | 68% - 36,367 | 9% - 4,803 | |
| Navajo | 37% - 10,737 | 55% - 16,157 | 8% - 2,392 | |
| Pima | 43% - 134,296 | 51% - 158,879 | 6% - 19,393 | |
| Pinal | 32% - 24,856 | 61% - 47,850 | 7% - 5,355 | |
| Santa Cruz | 58% - 5,710 | 37% - 3,693 | 5% - 513 | |
| Yavapai | 27% - 21,636 | 65% - 52,093 | 8% - 6,719 | |
| Yuma | 36% - 12,310 | 58% - 19,650 | 6% - 1,973 |
Comments via Facebook




