2012 Wyoming: Presidential Results by County
| County | Barack Obama | Mitt Romney | Gary Johnson | Other | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Albany | 46% - 7,445 | 49% - 7,851 | 4% - 671 | 1% - 85 | |
| Big Horn | 16% - 868 | 81% - 4,269 | 2% - 85 | 1% - 40 | |
| Campbell | 12% - 2,163 | 86% - 14,952 | 2% - 292 | 0% - 70 | |
| Carbon | 33% - 2,109 | 64% - 4,152 | 2% - 154 | 1% - 46 | |
| Converse | 17% - 1,089 | 80% - 5,043 | 2% - 111 | 1% - 44 | |
| Crook | 12% - 426 | 85% - 3,109 | 3% - 102 | 1% - 20 | |
| Fremont | 32% - 5,333 | 66% - 11,072 | 2% - 319 | 1% - 93 | |
| Goshen | 25% - 1,458 | 73% - 4,178 | 1% - 80 | 1% - 42 | |
| Hot Springs | 21% - 523 | 76% - 1,894 | 3% - 63 | 1% - 15 | |
| Johnson | 18% - 749 | 80% - 3,362 | 2% - 84 | 1% - 22 | |
| Laramie | 36% - 13,807 | 61% - 23,247 | 2% - 765 | 1% - 238 | |
| Lincoln | 15% - 1,287 | 83% - 7,144 | 1% - 111 | 0% - 31 | |
| Natrona | 28% - 8,960 | 69% - 22,129 | 2% - 727 | 1% - 241 | |
| Niobrara | 16% - 200 | 81% - 1,022 | 2% - 30 | 1% - 16 | |
| Park | 20% - 2,927 | 78% - 11,234 | 2% - 252 | 1% - 79 | |
| Platte | 27% - 1,223 | 70% - 3,136 | 2% - 95 | 1% - 46 | |
| Sheridan | 25% - 3,618 | 72% - 10,267 | 2% - 290 | 0% - 50 | |
| Sublette | 18% - 767 | 80% - 3,472 | 2% - 76 | 1% - 22 | |
| Sweetwater | 28% - 4,773 | 68% - 11,427 | 3% - 431 | 1% - 119 | |
| Teton | 55% - 6,211 | 43% - 4,858 | 2% - 272 | 0% - 15 | |
| Uinta | 19% - 1,628 | 78% - 6,613 | 2% - 166 | 1% - 46 | |
| Washakie | 20% - 794 | 77% - 3,013 | 2% - 74 | 1% - 30 | |
| Weston | 13% - 422 | 85% - 2,821 | 2% - 52 | 1% - 28 |
Comments via Facebook




