2012 Arizona Results Other Arizona: Results: President | Senate | House
| Candidate | Party | Votes | Pct. | |
|---|---|---|---|---|
| Barack Obama | DEM | 930,669 | ||
| Mitt Romney | REP | 1,143,051 | ||
| Gary Johnson | LIB | 28,609 | ||
| Other | OTH | 7,057 | ||
| Candidate | Party | Votes | Pct. | |
|---|---|---|---|---|
| Jeff Flake | REP | 1,024,459 | ||
| Richard Carmona | DEM | 943,660 | ||
| Marc Victor | IND | 91,591 | ||
| District | Democrat | Republican | Other | Reporting |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Kirkpatrick | Jonathan Paton | Allen Kim | |
| 2 | Ron Barber | Martha McSally | ||
| 3 | Raul Grijalva | Gabriela Saucedo Mercer | Blanca Guerra | |
| 4 | Johnnie Robinson | Paul Gosar | Joe Pamelia | |
| 5 | Spencer Morgan | Matt Salmon | ||
| 6 | Matt Jette | David Schweikert | Mark Salazar | |
| 7 | Ed Pastor | Joe Cobb | ||
| 8 | Gene Scharer | Trent Franks | Stephen Dolgos | |
| 9 | Kyrsten Sinema | Vernon Parker | Powell Gammill |
Comments via Facebook




