2012 Arizona: Presidential Results by County
| County | Barack Obama | Mitt Romney | Gary Johnson | Other | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Apache | 66% - 17,147 | 32% - 8,250 | 1% - 354 | 0% - 88 | |
| Cochise | 37% - 17,377 | 61% - 28,197 | 1% - 681 | 0% - 192 | |
| Coconino | 56% - 26,772 | 41% - 19,720 | 2% - 825 | 1% - 264 | |
| Gila | 36% - 7,293 | 63% - 12,846 | 1% - 289 | 0% - 59 | |
| Graham | 30% - 3,609 | 68% - 8,076 | 1% - 142 | 0% - 28 | |
| Greenlee | 44% - 1,310 | 53% - 1,590 | 2% - 61 | 0% - 11 | |
| La Paz | 33% - 1,619 | 65% - 3,205 | 2% - 81 | 0% - 17 | |
| Maricopa | 43% - 532,284 | 55% - 680,089 | 1% - 17,504 | 0% - 3,594 | |
| Mohave | 28% - 18,991 | 70% - 47,901 | 1% - 1,020 | 0% - 213 | |
| Navajo | 45% - 16,945 | 53% - 19,880 | 1% - 399 | 0% - 99 | |
| Pima | 52% - 186,456 | 46% - 165,237 | 1% - 3,911 | 0% - 1,619 | |
| Pinal | 41% - 41,428 | 58% - 58,947 | 1% - 1,457 | 0% - 307 | |
| Santa Cruz | 68% - 9,486 | 30% - 4,235 | 1% - 108 | 0% - 65 | |
| Yavapai | 34% - 32,624 | 64% - 62,385 | 1% - 1,381 | 0% - 400 | |
| Yuma | 43% - 17,328 | 56% - 22,493 | 1% - 396 | 0% - 101 |
Comments via Facebook




