2010 Alabama: Gubernatorial Autauga Results
| County | Robert Bentley | Ron Sparks | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|
| Autauga | 67% - 11,943 | 33% - 5,971 | |
| Baldwin | 78% - 44,126 | 22% - 12,621 | |
| Barbour | 39% - 3,229 | 61% - 5,127 | |
| Bibb | 68% - 4,384 | 32% - 2,048 | |
| Blount | 78% - 13,024 | 22% - 3,748 | |
| Bullock | 22% - 874 | 78% - 3,018 | |
| Butler | 47% - 3,358 | 53% - 3,728 | |
| Calhoun | 63% - 21,250 | 37% - 12,568 | |
| Chambers | 49% - 5,067 | 51% - 5,296 | |
| Cherokee | 60% - 4,315 | 40% - 2,901 | |
| Chilton | 70% - 9,529 | 30% - 4,034 | |
| Choctaw | 44% - 2,962 | 56% - 3,701 | |
| Clarke | 50% - 5,369 | 50% - 5,313 | |
| Clay | 61% - 3,248 | 39% - 2,069 | |
| Cleburne | 71% - 3,678 | 29% - 1,471 | |
| Coffee | 63% - 9,535 | 37% - 5,647 | |
| Colbert | 55% - 9,181 | 45% - 7,586 | |
| Conecuh | 44% - 2,311 | 56% - 2,982 | |
| Coosa | 47% - 2,068 | 53% - 2,342 | |
| Covington | 64% - 7,832 | 36% - 4,328 | |
| Crenshaw | 52% - 2,880 | 48% - 2,632 | |
| Cullman | 71% - 21,115 | 29% - 8,803 | |
| Dale | 56% - 7,905 | 44% - 6,093 | |
| Dallas | 29% - 4,567 | 71% - 11,118 | |
| DeKalb | 55% - 11,289 | 45% - 9,125 | |
| Elmore | 67% - 17,439 | 33% - 8,724 | |
| Escambia | 61% - 6,487 | 39% - 4,091 | |
| Etowah | 60% - 19,312 | 40% - 12,710 | |
| Fayette | 69% - 4,200 | 31% - 1,885 | |
| Franklin | 55% - 4,751 | 45% - 3,947 | |
| Geneva | 58% - 5,605 | 42% - 4,079 | |
| Greene | 15% - 665 | 85% - 3,668 | |
| Hale | 37% - 2,402 | 63% - 4,116 | |
| Henry | 48% - 3,286 | 52% - 3,522 | |
| Houston | 52% - 17,057 | 48% - 15,724 | |
| Jackson | 56% - 8,606 | 44% - 6,794 | |
| Jefferson | 49% - 103,802 | 51% - 106,959 | |
| Lamar | 68% - 3,369 | 32% - 1,580 | |
| Lauderdale | 61% - 17,074 | 39% - 10,849 | |
| Lawrence | 52% - 6,036 | 48% - 5,547 | |
| Lee | 59% - 19,704 | 41% - 13,846 | |
| Limestone | 67% - 17,346 | 33% - 8,593 | |
| Lowndes | 23% - 1,231 | 77% - 4,100 | |
| Macon | 12% - 919 | 88% - 6,634 | |
| Madison | 61% - 65,963 | 39% - 42,090 | |
| Marengo | 43% - 3,790 | 57% - 5,084 | |
| Marion | 66% - 5,895 | 34% - 2,994 | |
| Marshall | 71% - 18,164 | 29% - 7,521 | |
| Mobile | 56% - 61,479 | 44% - 48,000 | |
| Monroe | 55% - 4,103 | 45% - 3,413 | |
| Montgomery | 41% - 30,046 | 59% - 43,439 | |
| Morgan | 69% - 26,976 | 31% - 12,169 | |
| Perry | 26% - 1,143 | 74% - 3,303 | |
| Pickens | 56% - 4,226 | 44% - 3,280 | |
| Pike | 52% - 5,001 | 48% - 4,685 | |
| Randolph | 61% - 4,453 | 39% - 2,840 | |
| Russell | 43% - 4,917 | 57% - 6,558 | |
| Shelby | 78% - 49,192 | 22% - 13,589 | |
| St. Clair | 76% - 18,742 | 24% - 5,878 | |
| Sumter | 23% - 1,306 | 77% - 4,290 | |
| Talladega | 55% - 13,200 | 45% - 10,773 | |
| Tallapoosa | 57% - 9,023 | 43% - 6,733 | |
| Tuscaloosa | 63% - 34,206 | 37% - 20,146 | |
| Walker | 61% - 13,804 | 39% - 8,685 | |
| Washington | 55% - 3,336 | 45% - 2,733 | |
| Wilcox | 23% - 1,146 | 77% - 3,824 | |
| Winston | 75% - 6,031 | 25% - 2,045 |




