State | Candidate | Votes | % Won |
---|---|---|---|
Feb 09, 2016
100%
|
Donald Trump | 100,406 | 35.3% |
John Kasich | 44,909 | 15.8% | |
Ted Cruz | 33,189 | 11.7% | |
Jeb Bush | 31,310 | 11.0% | |
Marco Rubio | 30,032 | 10.6% | |
Chris Christie | 21,069 | 7.4% | |
Carly Fiorina | 11,706 | 4.1% | |
Ben Carson | 6,509 | 2.3% | |
Jim Gilmore | 133 | - | |
Rep Other | 4,857 | 1.7% |
State | Candidate | Votes | % Won |
---|---|---|---|
Feb 09, 2016
100%
|
Bernard Sanders | 151,584 | 60.4% |
Hillary Clinton | 95,252 | 38.0% | |
Dem Other | 4,147 | 1.7% |