| Los Angeles | Texas | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Trout cf-lf | 4 2 2 1 | Kinsler 2b | 4 0 1 0 | |
| TrHntr rf | 5 1 4 2 | Andrus ss | 2 1 1 0 | |
| Pujols 1b | 4 0 2 1 | Hamltn cf-lf | 4 1 1 1 | |
| KMorls dh | 4 0 0 1 | Beltre 3b | 3 1 2 1 | |
| Callasp 3b | 4 0 1 0 | N.Cruz rf | 4 1 1 2 | |
| Aybar ss | 4 0 1 0 | MiYong dh | 4 0 0 0 | |
| Trumo lf | 4 0 0 0 | DvMrp lf | 2 0 0 0 | |
| BoWlsn c | 0 0 0 0 | Gentry pr-cf | 1 0 0 0 | |
| MIzturs 2b | 4 1 1 0 | Soto c | 3 0 0 0 | |
| Iannett c | 3 0 0 0 | Napoli ph | 1 0 0 0 | |
| Bourjos pr-cf | 0 1 0 0 | Morlnd 1b | 3 0 0 0 | |
| Totals | 36 5 11 5 | Totals | 31 4 6 4 |
| Los Angeles | 001 | 001 | 102—5 |
|---|---|---|---|
| Texas | 022 | 000 | 000—4 |
DP_Texas 1. LOB_Los Angeles 8, Texas 4. 2B_Tor.Hunter 2 (24), Callaspo (18), Beltre (32). HR_Trout (30), N.Cruz (24). SB_Trout (48). S_Andrus. SF_K.Morales.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| Los Angeles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greinke | 7 1-3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| S.Downs | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Richards W,4-3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frieri S,23-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | ||||||
| Darvish | 6 2-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Ogando H,12 | 1 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan L,3-5 BS,3-39 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Umpires_Home, James Hoye; First, Mark Wegner; Second, Alan Porter; Third, Jim Reynolds.
T_3:12. A_46,713 (48,194).