| New York | Detroit | |||
|---|---|---|---|---|
| ab r h bi | ab r h bi | |||
| Jeter ss | 6 2 2 0 | AJcksn cf | 5 1 1 0 | |
| Swisher rf | 3 2 2 1 | Infante 2b | 5 1 1 1 | |
| Cano 2b | 5 2 3 1 | MiCarr 3b | 4 1 0 0 | |
| Teixeir 1b | 4 1 2 2 | Fielder 1b | 4 1 2 1 | |
| ErChvz dh | 4 1 2 2 | DYong dh | 5 2 2 0 | |
| Grndrs cf | 5 2 3 4 | JeBakr lf | 3 1 2 2 | |
| RMartn c | 5 0 1 0 | Dirks ph-lf | 2 1 1 1 | |
| ISuzuki lf | 5 0 1 1 | Boesch rf | 5 0 2 2 | |
| McGeh 3b | 4 1 1 0 | Laird c | 3 0 1 0 | |
| J.Nix 3b | 1 1 1 0 | Avila ph-c | 1 0 1 1 | |
| RSantg ss | 4 0 0 0 | |||
| Totals | 42 12 18 11 | Totals | 41 8 13 8 |
| New York | 203 | 200 | 122—12 |
|---|---|---|---|
| Detroit | 000 | 102 | 410— 8 |
E_Cano (5), McGehee (1). DP_New York 1. LOB_New York 10, Detroit 8. 2B_Granderson (12), McGehee (1), D.Young (16), Je.Baker (1). HR_Granderson (30), Infante (2). SB_Cano (3). CS_Swisher (3), I.Suzuki (4). SF_Teixeira.
| IP | H | R ER BB SO | ||||
| New York | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabathia W,12-3 | 6 2-3 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| D.Robertson | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Logan H,14 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Soriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Detroit | ||||||
| A.Sanchez L,1-2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| Below | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| D.Downs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coke | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Villarreal | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
A.Sanchez pitched to 3 batters in the 4th.
Below pitched to 1 batter in the 7th.
HBP_by Sabathia (Fielder), by A.Sanchez (Teixeira, Cano). Balk_Villarreal.
Umpires_Home, Tim Welke; First, Todd Tichenor; Second, Tony Randazzo; Third, Bob Davidson.
T_3:38. A_41,879 (41,255).