2012 California: Senate county Results
| County | Dianne Feinstein | Elizabeth Emken | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|
| Alameda | 82% - 454,048 | 18% - 101,283 | |
| Alpine | 64% - 409 | 36% - 229 | |
| Amador | 41% - 6,205 | 59% - 8,837 | |
| Butte | 49% - 33,547 | 51% - 35,529 | |
| Calaveras | 42% - 7,604 | 58% - 10,611 | |
| Colusa | 43% - 2,417 | 57% - 3,180 | |
| Contra Costa | 69% - 248,052 | 31% - 109,703 | |
| Del Norte | 47% - 3,658 | 53% - 4,135 | |
| El Dorado | 41% - 34,698 | 59% - 49,504 | |
| Fresno | 49% - 86,431 | 51% - 90,107 | |
| Glenn | 39% - 3,498 | 61% - 5,487 | |
| Humboldt | 64% - 29,126 | 36% - 16,037 | |
| Imperial | 66% - 17,701 | 34% - 9,174 | |
| Inyo | 42% - 2,696 | 58% - 3,661 | |
| Kern | 41% - 83,163 | 59% - 118,295 | |
| Kings | 42% - 12,633 | 58% - 17,406 | |
| Lake | 59% - 9,435 | 41% - 6,611 | |
| Lassen | 30% - 3,138 | 70% - 7,359 | |
| Los Angeles | 71% - 1,765,348 | 29% - 735,461 | |
| Madera | 40% - 12,764 | 60% - 19,016 | |
| Marin | 80% - 77,558 | 20% - 19,751 | |
| Mariposa | 41% - 3,132 | 59% - 4,556 | |
| Mendocino | 69% - 12,379 | 31% - 5,441 | |
| Merced | 53% - 26,143 | 47% - 22,780 | |
| Modoc | 30% - 1,191 | 70% - 2,761 | |
| Mono | 51% - 2,452 | 49% - 2,312 | |
| Monterey | 69% - 53,100 | 31% - 24,390 | |
| Napa | 65% - 20,879 | 35% - 11,006 | |
| Nevada | 48% - 14,790 | 52% - 15,710 | |
| Orange | 47% - 462,672 | 53% - 530,836 | |
| Placer | 41% - 51,024 | 59% - 72,119 | |
| Plumas | 43% - 3,808 | 57% - 5,074 | |
| Riverside | 51% - 288,796 | 49% - 277,227 | |
| Sacramento | 60% - 254,556 | 40% - 170,690 | |
| San Benito | 59% - 8,706 | 41% - 5,945 | |
| San Bernardino | 53% - 270,066 | 47% - 237,358 | |
| San Diego | 53% - 504,950 | 47% - 439,843 | |
| San Francisco | 88% - 285,654 | 12% - 37,406 | |
| San Joaquin | 56% - 99,077 | 44% - 78,070 | |
| San Luis Obispo | 51% - 58,649 | 49% - 56,757 | |
| San Mateo | 76% - 157,562 | 24% - 48,597 | |
| Santa Barbara | 59% - 84,304 | 41% - 58,191 | |
| Santa Clara | 73% - 347,770 | 27% - 131,531 | |
| Santa Cruz | 78% - 61,637 | 22% - 17,855 | |
| Shasta | 36% - 25,403 | 64% - 44,372 | |
| Sierra | 39% - 676 | 61% - 1,078 | |
| Siskiyou | 42% - 7,260 | 58% - 10,059 | |
| Solano | 65% - 88,973 | 35% - 46,920 | |
| Sonoma | 73% - 125,775 | 27% - 45,562 | |
| Stanislaus | 51% - 71,590 | 49% - 69,150 | |
| Sutter | 40% - 8,176 | 60% - 12,265 | |
| Tehama | 37% - 6,301 | 63% - 10,792 | |
| Trinity | 47% - 2,349 | 53% - 2,627 | |
| Tulare | 42% - 29,811 | 58% - 41,699 | |
| Tuolumne | 43% - 9,955 | 57% - 13,378 | |
| Ventura | 54% - 149,153 | 46% - 127,630 | |
| Yolo | 67% - 39,430 | 33% - 18,999 | |
| Yuba | 40% - 5,918 | 60% - 8,794 |
Comments via Facebook




