2012 Arizona: Senate county Results
| County | Richard Carmona | Jeff Flake | Marc Victor | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Apache | 65% - 16,455 | 30% - 7,680 | 4% - 1,097 | |
| Cochise | 41% - 18,583 | 55% - 25,078 | 5% - 2,092 | |
| Coconino | 57% - 26,361 | 39% - 17,978 | 5% - 2,307 | |
| Gila | 38% - 7,700 | 57% - 11,411 | 5% - 1,067 | |
| Graham | 32% - 3,771 | 63% - 7,352 | 5% - 570 | |
| Greenlee | 46% - 1,341 | 47% - 1,364 | 7% - 205 | |
| La Paz | 36% - 1,707 | 56% - 2,678 | 8% - 362 | |
| Maricopa | 44% - 534,048 | 51% - 613,556 | 5% - 54,545 | |
| Mohave | 31% - 20,251 | 62% - 41,362 | 7% - 4,676 | |
| Navajo | 46% - 16,881 | 50% - 18,224 | 4% - 1,631 | |
| Pima | 55% - 193,072 | 42% - 145,623 | 3% - 11,183 | |
| Pinal | 43% - 42,714 | 52% - 52,277 | 5% - 5,505 | |
| Santa Cruz | 70% - 9,454 | 27% - 3,617 | 3% - 437 | |
| Yavapai | 36% - 33,625 | 59% - 56,016 | 5% - 4,896 | |
| Yuma | 45% - 17,697 | 52% - 20,243 | 3% - 1,018 |
Comments via Facebook




