2012 South Dakota: Presidential Results by County
| County | Barack Obama | Mitt Romney | Gary Johnson | Other | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurora | 40% - 556 | 57% - 804 | 2% - 27 | 1% - 13 | |
| Beadle | 40% - 2,881 | 58% - 4,230 | 1% - 107 | 1% - 45 | |
| Bennett | 46% - 548 | 52% - 626 | 1% - 18 | 1% - 11 | |
| Bon Homme | 38% - 1,167 | 60% - 1,830 | 2% - 55 | 1% - 22 | |
| Brookings | 47% - 5,826 | 50% - 6,219 | 2% - 253 | 1% - 100 | |
| Brown | 45% - 7,249 | 52% - 8,320 | 3% - 409 | 1% - 88 | |
| Brule | 35% - 824 | 63% - 1,499 | 2% - 37 | 1% - 19 | |
| Buffalo | 74% - 472 | 26% - 166 | 0% - 3 | - | |
| Butte | 24% - 1,000 | 73% - 3,068 | 2% - 94 | 1% - 39 | |
| Campbell | 19% - 153 | 78% - 616 | 2% - 12 | 1% - 6 | |
| Charles Mix | 39% - 1,482 | 59% - 2,229 | 1% - 30 | 1% - 21 | |
| Clark | 39% - 713 | 59% - 1,067 | 1% - 27 | 1% - 14 | |
| Clay | 56% - 2,955 | 41% - 2,146 | 2% - 107 | 0% - 25 | |
| Codington | 40% - 4,588 | 58% - 6,696 | 1% - 169 | 1% - 71 | |
| Corson | 54% - 647 | 43% - 515 | 3% - 30 | 1% - 7 | |
| Custer | 30% - 1,335 | 68% - 3,062 | 2% - 83 | 1% - 40 | |
| Davison | 38% - 3,042 | 60% - 4,754 | 2% - 125 | 1% - 47 | |
| Day | 52% - 1,497 | 46% - 1,320 | 1% - 33 | 1% - 23 | |
| Deuel | 43% - 941 | 54% - 1,175 | 1% - 32 | 1% - 23 | |
| Dewey | 64% - 1,207 | 35% - 663 | 1% - 15 | 1% - 10 | |
| Douglas | 20% - 332 | 79% - 1,334 | 1% - 16 | 0% - 8 | |
| Edmunds | 32% - 622 | 65% - 1,264 | 2% - 37 | 1% - 13 | |
| Fall River | 32% - 1,137 | 64% - 2,256 | 2% - 75 | 1% - 43 | |
| Faulk | 29% - 331 | 68% - 765 | 2% - 22 | 1% - 9 | |
| Grant | 41% - 1,493 | 56% - 2,034 | 1% - 48 | 1% - 31 | |
| Gregory | 28% - 599 | 70% - 1,507 | 1% - 31 | 1% - 14 | |
| Haakon | 13% - 138 | 86% - 940 | 1% - 8 | 1% - 6 | |
| Hamlin | 33% - 921 | 65% - 1,803 | 2% - 47 | 1% - 22 | |
| Hand | 31% - 575 | 67% - 1,242 | 1% - 21 | 1% - 10 | |
| Hanson | 31% - 760 | 67% - 1,627 | 1% - 16 | 1% - 13 | |
| Harding | 11% - 82 | 86% - 638 | 2% - 16 | 0% - 3 | |
| Hughes | 34% - 2,786 | 64% - 5,219 | 1% - 107 | 1% - 43 | |
| Hutchinson | 27% - 923 | 72% - 2,451 | 1% - 25 | 1% - 26 | |
| Hyde | 26% - 189 | 72% - 531 | 2% - 11 | 0% - 2 | |
| Jackson | 39% - 426 | 60% - 661 | 1% - 9 | 1% - 10 | |
| Jerauld | 45% - 452 | 53% - 538 | 1% - 11 | 0% - 5 | |
| Jones | 18% - 108 | 80% - 490 | 1% - 9 | 0% - 2 | |
| Kingsbury | 42% - 1,092 | 56% - 1,451 | 2% - 45 | 1% - 20 | |
| Lake | 43% - 2,724 | 54% - 3,419 | 2% - 98 | 1% - 44 | |
| Lawrence | 35% - 3,973 | 62% - 7,025 | 2% - 262 | 1% - 99 | |
| Lincoln | 36% - 7,982 | 62% - 13,611 | 1% - 261 | 0% - 98 | |
| Lyman | 39% - 605 | 59% - 933 | 2% - 24 | 0% - 7 | |
| Marshall | 53% - 1,061 | 45% - 889 | 1% - 29 | 0% - 8 | |
| McCook | 35% - 905 | 63% - 1,655 | 1% - 33 | 1% - 20 | |
| McPherson | 22% - 272 | 76% - 921 | 1% - 12 | 1% - 10 | |
| Meade | 27% - 2,928 | 70% - 7,560 | 2% - 214 | 1% - 109 | |
| Mellette | 49% - 375 | 50% - 381 | 1% - 5 | 1% - 8 | |
| Miner | 42% - 479 | 56% - 636 | 2% - 18 | 1% - 7 | |
| Minnehaha | 45% - 34,668 | 53% - 40,330 | 1% - 1,118 | 1% - 449 | |
| Moody | 47% - 1,429 | 51% - 1,535 | 2% - 47 | 1% - 22 | |
| Pennington | 34% - 15,122 | 63% - 28,229 | 2% - 816 | 1% - 291 | |
| Perkins | 20% - 319 | 76% - 1,205 | 2% - 39 | 2% - 27 | |
| Potter | 25% - 339 | 75% - 1,029 | 1% - 10 | 0% - 3 | |
| Roberts | 54% - 2,302 | 44% - 1,883 | 1% - 42 | 1% - 29 | |
| Sanborn | 35% - 389 | 62% - 688 | 2% - 22 | 1% - 16 | |
| Shannon | 93% - 2,922 | 6% - 188 | 0% - 14 | 0% - 6 | |
| Spink | 43% - 1,300 | 55% - 1,670 | 2% - 54 | 1% - 17 | |
| Stanley | 28% - 435 | 69% - 1,063 | 2% - 33 | 1% - 9 | |
| Sully | 23% - 186 | 75% - 611 | 2% - 16 | 0% - 3 | |
| Todd | 79% - 1,976 | 20% - 498 | 0% - 11 | 0% - 12 | |
| Tripp | 27% - 737 | 71% - 1,905 | 1% - 23 | 1% - 26 | |
| Turner | 34% - 1,411 | 64% - 2,715 | 1% - 47 | 1% - 37 | |
| Union | 37% - 2,782 | 62% - 4,698 | 1% - 81 | 0% - 35 | |
| Walworth | 27% - 671 | 70% - 1,731 | 2% - 41 | 1% - 19 | |
| Yankton | 42% - 4,208 | 55% - 5,463 | 2% - 199 | 1% - 54 | |
| Ziebach | 58% - 439 | 41% - 314 | 1% - 6 | 0% - 2 |
Comments via Facebook




