2012 Montana: Presidential Results by County
| County | Barack Obama | Mitt Romney | Gary Johnson | Other | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 28% - 1,347 | 68% - 3,251 | 3% - 151 | - | |
| Big Horn | 62% - 2,830 | 36% - 1,655 | 2% - 76 | - | |
| Blaine | 56% - 1,598 | 41% - 1,169 | 2% - 65 | - | |
| Broadwater | 25% - 761 | 72% - 2,150 | 3% - 94 | - | |
| Carbon | 37% - 2,126 | 61% - 3,513 | 3% - 167 | - | |
| Carter | 12% - 96 | 85% - 678 | 3% - 20 | - | |
| Cascade | 44% - 14,949 | 53% - 18,039 | 3% - 964 | - | |
| Chouteau | 35% - 969 | 62% - 1,751 | 3% - 84 | - | |
| Custer | 34% - 1,824 | 63% - 3,353 | 3% - 159 | - | |
| Daniels | 24% - 236 | 73% - 735 | 3% - 30 | - | |
| Dawson | 28% - 1,219 | 68% - 3,024 | 4% - 174 | - | |
| Deer Lodge | 64% - 2,829 | 32% - 1,431 | 3% - 148 | - | |
| Fallon | 17% - 236 | 80% - 1,123 | 3% - 40 | - | |
| Fergus | 27% - 1,628 | 70% - 4,243 | 3% - 173 | - | |
| Flathead | 32% - 13,534 | 65% - 27,694 | 3% - 1,237 | - | |
| Gallatin | 46% - 21,534 | 51% - 24,051 | 3% - 1,528 | - | |
| Garfield | 9% - 66 | 89% - 622 | 2% - 12 | - | |
| Glacier | 65% - 2,784 | 32% - 1,391 | 3% - 112 | - | |
| Golden Valley | 23% - 110 | 73% - 351 | 4% - 18 | - | |
| Granite | 31% - 533 | 65% - 1,107 | 4% - 65 | - | |
| Hill | 50% - 3,372 | 46% - 3,133 | 4% - 252 | - | |
| Jefferson | 35% - 2,256 | 62% - 4,042 | 3% - 192 | - | |
| Judith Basin | 28% - 336 | 70% - 852 | 2% - 24 | - | |
| Lake | 43% - 5,715 | 54% - 7,084 | 3% - 357 | - | |
| Lewis and Clark | 47% - 15,479 | 50% - 16,673 | 3% - 880 | - | |
| Liberty | 26% - 257 | 71% - 698 | 3% - 28 | - | |
| Lincoln | 29% - 2,544 | 68% - 6,045 | 3% - 280 | - | |
| Madison | 28% - 1,285 | 69% - 3,115 | 2% - 111 | - | |
| McCone | 22% - 221 | 75% - 742 | 3% - 25 | - | |
| Meagher | 28% - 269 | 69% - 670 | 3% - 33 | - | |
| Mineral | 35% - 698 | 60% - 1,212 | 5% - 99 | - | |
| Missoula | 58% - 34,380 | 39% - 23,285 | 3% - 1,709 | - | |
| Musselshell | 20% - 482 | 76% - 1,792 | 3% - 79 | - | |
| Park | 43% - 3,728 | 54% - 4,637 | 3% - 269 | - | |
| Petroleum | 16% - 49 | 81% - 240 | 3% - 9 | - | |
| Phillips | 21% - 471 | 76% - 1,688 | 3% - 69 | - | |
| Pondera | 36% - 969 | 62% - 1,666 | 3% - 69 | - | |
| Powder River | 17% - 170 | 82% - 833 | 2% - 16 | - | |
| Powell | 32% - 884 | 65% - 1,798 | 3% - 81 | - | |
| Prairie | 24% - 167 | 74% - 518 | 2% - 16 | - | |
| Ravalli | 33% - 6,466 | 65% - 12,817 | 3% - 514 | - | |
| Richland | 22% - 992 | 76% - 3,479 | 3% - 131 | - | |
| Roosevelt | 56% - 2,044 | 42% - 1,503 | 2% - 71 | - | |
| Rosebud | 41% - 1,478 | 56% - 2,035 | 3% - 97 | - | |
| Sanders | 29% - 1,716 | 67% - 3,971 | 3% - 201 | - | |
| Sheridan | 34% - 661 | 63% - 1,203 | 3% - 56 | - | |
| Silver Bow | 65% - 10,782 | 32% - 5,374 | 3% - 461 | - | |
| Stillwater | 27% - 1,209 | 71% - 3,237 | 3% - 114 | - | |
| Sweet Grass | 22% - 473 | 75% - 1,584 | 2% - 48 | - | |
| Teton | 33% - 1,073 | 64% - 2,091 | 3% - 86 | - | |
| Toole | 28% - 582 | 69% - 1,440 | 4% - 80 | - | |
| Treasure | 25% - 114 | 70% - 317 | 5% - 22 | - | |
| Valley | 36% - 1,386 | 61% - 2,337 | 4% - 137 | - | |
| Wheatland | 28% - 272 | 70% - 690 | 3% - 27 | - | |
| Wibaux | 5% - 25 | 77% - 421 | 18% - 98 | - | |
| Yellowstone | 38% - 26,275 | 59% - 40,421 | 3% - 1,865 | - |
Comments via Facebook




