Click if you like the current result!

2012 California: Presidential Results by County

County Barack Obama Mitt Romney Gary Johnson Other Precincts Reporting
Alameda 79% - 454,344 18% - 106,324 1% - 5,330 2% - 11,272
Alpine 60% - 389 36% - 236 1% - 8 2% - 14
Amador 39% - 6,001 58% - 8,903 1% - 197 1% - 202
Butte 46% - 32,567 50% - 35,312 1% - 944 2% - 1,340
Calaveras 40% - 7,404 57% - 10,537 1% - 263 1% - 265
Colusa 38% - 2,248 60% - 3,521 1% - 46 1% - 50
Contra Costa 66% - 239,198 32% - 116,867 1% - 3,562 1% - 4,688
Del Norte 43% - 3,396 54% - 4,256 1% - 92 2% - 196
El Dorado 40% - 34,033 58% - 49,661 1% - 1,226 1% - 1,003
Fresno 48% - 85,862 51% - 91,143 1% - 1,592 1% - 1,647
Glenn 36% - 3,276 61% - 5,608 1% - 106 2% - 152
Humboldt 60% - 27,757 34% - 15,653 1% - 685 5% - 2,174
Imperial 64% - 17,464 35% - 9,545 1% - 166 1% - 278
Inyo 43% - 2,775 54% - 3,541 1% - 74 2% - 111
Kern 39% - 80,257 58% - 119,065 1% - 2,020 1% - 2,489
Kings 41% - 12,282 57% - 17,184 1% - 244 1% - 429
Lake 56% - 9,159 40% - 6,474 1% - 202 3% - 439
Lassen 29% - 3,044 68% - 7,261 1% - 138 2% - 160
Los Angeles 69% - 1,781,383 29% - 754,974 1% - 25,103 1% - 35,455
Madera 39% - 12,698 59% - 18,990 1% - 269 1% - 415
Marin 74% - 73,450 24% - 23,347 1% - 939 2% - 1,550
Mariposa 39% - 3,080 57% - 4,434 1% - 112 2% - 179
Mendocino 66% - 11,869 29% - 5,129 1% - 203 4% - 727
Merced 52% - 26,128 46% - 23,403 1% - 377 1% - 630
Modoc 28% - 1,113 70% - 2,779 1% - 42 1% - 52
Mono 52% - 2,574 45% - 2,202 2% - 79 1% - 62
Monterey 66% - 51,712 32% - 25,087 1% - 779 1% - 944
Napa 62% - 19,964 36% - 11,647 1% - 290 1% - 431
Nevada 46% - 14,261 51% - 15,696 1% - 451 1% - 456
Orange 45% - 457,077 53% - 541,592 1% - 12,773 1% - 9,873
Placer 39% - 49,126 59% - 74,460 1% - 1,522 1% - 1,217
Plumas 40% - 3,670 57% - 5,240 1% - 112 1% - 106
Riverside 49% - 287,754 49% - 290,227 1% - 5,439 1% - 6,301
Sacramento 57% - 251,365 40% - 177,523 1% - 5,116 1% - 5,666
San Benito 58% - 8,617 40% - 6,052 1% - 119 1% - 184
San Bernardino 52% - 274,203 46% - 245,468 1% - 5,408 1% - 6,613
San Diego 52% - 502,937 46% - 453,166 1% - 11,612 1% - 8,372
San Francisco 83% - 281,226 13% - 44,877 1% - 3,778 2% - 7,230
San Joaquin 55% - 98,746 44% - 78,794 1% - 1,606 1% - 1,942
San Luis Obispo 49% - 57,655 48% - 56,500 1% - 1,608 2% - 1,834
San Mateo 71% - 151,036 27% - 56,244 1% - 2,099 1% - 2,435
Santa Barbara 57% - 84,279 40% - 59,096 1% - 1,829 1% - 2,045
Santa Clara 70% - 343,239 28% - 136,347 1% - 5,845 1% - 6,256
Santa Cruz 75% - 61,106 21% - 17,132 2% - 1,243 2% - 1,813
Shasta 34% - 24,199 63% - 45,158 1% - 843 2% - 1,131
Sierra 37% - 652 59% - 1,056 1% - 19 3% - 52
Siskiyou 41% - 7,110 56% - 9,844 1% - 209 2% - 342
Solano 63% - 87,225 35% - 48,364 1% - 1,312 1% - 1,664
Sonoma 71% - 124,504 26% - 45,666 1% - 2,090 2% - 3,478
Stanislaus 49% - 70,609 48% - 69,549 1% - 1,368 1% - 2,094
Sutter 38% - 8,004 60% - 12,576 1% - 170 1% - 238
Tehama 35% - 6,032 62% - 10,791 1% - 177 2% - 356
Trinity 47% - 2,367 48% - 2,422 1% - 73 3% - 168
Tulare 40% - 29,191 58% - 42,186 1% - 543 1% - 912
Tuolumne 41% - 9,628 57% - 13,410 1% - 297 2% - 395
Ventura 52% - 148,006 46% - 131,782 1% - 3,201 1% - 3,153
Yolo 65% - 38,856 32% - 19,080 1% - 800 1% - 877
Yuba 39% - 5,817 58% - 8,746 1% - 210 2% - 236
Comments via Facebook
Balance of Power
Senate
55
45
House
203
232
Governor
21
29
Democrat
Republican