2010 Minnesota: Gubernatorial Aitkin Results
| County | Tom Emmer | Mark Dayton | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|
| Aitkin | 79% - 3,081 | 21% - 842 | |
| Anoka | 82% - 64,826 | 18% - 14,596 | |
| Becker | 82% - 5,882 | 18% - 1,319 | |
| Beltrami | 80% - 6,531 | 20% - 1,636 | |
| Benton | 80% - 6,989 | 20% - 1,718 | |
| Big Stone | 77% - 909 | 23% - 269 | |
| Blue Earth | 74% - 9,216 | 26% - 3,188 | |
| Brown | 77% - 5,443 | 23% - 1,600 | |
| Carlton | 78% - 4,274 | 22% - 1,209 | |
| Carver | 81% - 21,589 | 19% - 4,954 | |
| Cass | 80% - 6,355 | 20% - 1,546 | |
| Chippewa | 74% - 1,940 | 26% - 689 | |
| Chisago | 81% - 11,694 | 19% - 2,748 | |
| Clay | 78% - 8,025 | 22% - 2,223 | |
| Clearwater | 84% - 1,709 | 16% - 317 | |
| Cook | 74% - 856 | 26% - 304 | |
| Cottonwood | 78% - 2,257 | 22% - 645 | |
| Crow Wing | 82% - 13,442 | 18% - 3,042 | |
| Dakota | 78% - 76,211 | 22% - 21,706 | |
| Dodge | 80% - 4,117 | 20% - 1,055 | |
| Douglas | 80% - 8,036 | 20% - 2,024 | |
| Faribault | 78% - 3,121 | 22% - 883 | |
| Fillmore | 78% - 3,648 | 22% - 1,041 | |
| Freeborn | 79% - 5,285 | 21% - 1,388 | |
| Goodhue | 77% - 9,178 | 23% - 2,808 | |
| Grant | 76% - 1,297 | 24% - 416 | |
| Hennepin | 74% - 168,522 | 26% - 59,062 | |
| Houston | 85% - 3,774 | 15% - 654 | |
| Hubbard | 82% - 4,888 | 18% - 1,096 | |
| Isanti | 84% - 7,905 | 16% - 1,521 | |
| Itasca | 79% - 7,041 | 21% - 1,919 | |
| Jackson | 78% - 2,061 | 22% - 588 | |
| Kanabec | 83% - 3,173 | 17% - 673 | |
| Kandiyohi | 77% - 8,041 | 23% - 2,356 | |
| Kittson | 80% - 713 | 20% - 183 | |
| Koochiching | 79% - 1,653 | 21% - 436 | |
| Lac qui Parle | 72% - 1,391 | 28% - 544 | |
| Lake | 79% - 1,768 | 21% - 476 | |
| Lake of the Woods | 81% - 858 | 19% - 206 | |
| Le Sueur | 76% - 5,420 | 24% - 1,740 | |
| Lincoln | 78% - 1,070 | 22% - 307 | |
| Lyon | 75% - 4,153 | 25% - 1,403 | |
| Mahnomen | 78% - 641 | 22% - 178 | |
| Marshall | 81% - 1,708 | 19% - 410 | |
| Martin | 82% - 4,757 | 18% - 1,060 | |
| McLeod | 79% - 7,365 | 21% - 1,924 | |
| Meeker | 76% - 4,897 | 24% - 1,513 | |
| Mille Lacs | 81% - 4,934 | 19% - 1,171 | |
| Morrison | 81% - 6,776 | 19% - 1,577 | |
| Mower | 76% - 5,038 | 24% - 1,571 | |
| Murray | 76% - 1,674 | 24% - 531 | |
| Nicollet | 73% - 5,433 | 27% - 1,968 | |
| Nobles | 78% - 2,794 | 22% - 808 | |
| Norman | 77% - 872 | 23% - 263 | |
| Olmsted | 75% - 25,228 | 25% - 8,424 | |
| Otter Tail | 84% - 13,295 | 16% - 2,543 | |
| Pennington | 82% - 2,120 | 18% - 470 | |
| Pine | 82% - 4,927 | 18% - 1,104 | |
| Pipestone | 87% - 1,988 | 13% - 310 | |
| Polk | 82% - 4,763 | 18% - 1,055 | |
| Pope | 76% - 2,270 | 24% - 729 | |
| Ramsey | 72% - 61,412 | 28% - 23,783 | |
| Red Lake | 82% - 655 | 18% - 139 | |
| Redwood | 78% - 3,220 | 22% - 907 | |
| Renville | 70% - 2,759 | 30% - 1,185 | |
| Rice | 77% - 9,740 | 23% - 2,987 | |
| Rock | 86% - 2,017 | 14% - 325 | |
| Roseau | 84% - 3,218 | 16% - 629 | |
| Scott | 81% - 26,806 | 19% - 6,193 | |
| Sherburne | 84% - 18,890 | 16% - 3,661 | |
| Sibley | 76% - 3,128 | 24% - 993 | |
| St. Louis | 77% - 24,187 | 23% - 7,349 | |
| Stearns | 80% - 27,816 | 20% - 7,133 | |
| Steele | 77% - 6,973 | 23% - 2,071 | |
| Stevens | 80% - 1,942 | 20% - 474 | |
| Swift | 72% - 1,650 | 28% - 632 | |
| Todd | 82% - 4,734 | 18% - 1,042 | |
| Traverse | 75% - 689 | 25% - 226 | |
| Wabasha | 78% - 4,341 | 22% - 1,222 | |
| Wadena | 84% - 2,906 | 16% - 534 | |
| Waseca | 73% - 3,577 | 27% - 1,318 | |
| Washington | 79% - 49,141 | 21% - 13,426 | |
| Watonwan | 75% - 1,894 | 25% - 629 | |
| Wilkin | 80% - 1,249 | 20% - 307 | |
| Winona | 83% - 7,950 | 17% - 1,610 | |
| Wright | 84% - 27,916 | 16% - 5,193 | |
| Yellow Medicine | 74% - 1,830 | 26% - 632 |




