2010 Idaho: Gubernatorial Ada Results
| County | C Otter | Keith Allred | Jana Kemp | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Ada | 53% - 63,871 | 39% - 46,777 | 8% - 9,831 | |
| Adams | 68% - 1,137 | 23% - 384 | 9% - 148 | |
| Bannock | 48% - 11,308 | 45% - 10,613 | 6% - 1,479 | |
| Bear Lake | 67% - 1,484 | 27% - 592 | 6% - 132 | |
| Benewah | 66% - 1,969 | 26% - 773 | 8% - 237 | |
| Bingham | 57% - 6,786 | 35% - 4,202 | 7% - 853 | |
| Blaine | 38% - 2,516 | 58% - 3,843 | 4% - 254 | |
| Boise | 64% - 1,756 | 26% - 717 | 10% - 274 | |
| Bonner | 63% - 8,742 | 31% - 4,297 | 6% - 812 | |
| Bonneville | 55% - 16,204 | 39% - 11,438 | 5% - 1,608 | |
| Boundary | 68% - 2,381 | 26% - 892 | 6% - 209 | |
| Butte | 63% - 724 | 27% - 306 | 10% - 112 | |
| Camas | 68% - 305 | 23% - 103 | 9% - 42 | |
| Canyon | 67% - 29,431 | 24% - 10,537 | 9% - 3,972 | |
| Caribou | 63% - 1,434 | 32% - 721 | 5% - 123 | |
| Cassia | 77% - 4,250 | 17% - 929 | 7% - 374 | |
| Clark | 66% - 227 | 27% - 91 | 7% - 24 | |
| Clearwater | 61% - 1,768 | 31% - 891 | 8% - 232 | |
| Custer | 69% - 1,267 | 23% - 419 | 9% - 160 | |
| Elmore | 66% - 3,511 | 26% - 1,373 | 8% - 448 | |
| Franklin | 71% - 2,612 | 24% - 890 | 5% - 193 | |
| Fremont | 66% - 2,645 | 28% - 1,137 | 5% - 218 | |
| Gem | 71% - 3,901 | 20% - 1,073 | 9% - 494 | |
| Gooding | 65% - 2,544 | 26% - 1,024 | 9% - 365 | |
| Idaho | 67% - 4,324 | 23% - 1,505 | 9% - 606 | |
| Jefferson | 67% - 5,024 | 26% - 1,923 | 7% - 529 | |
| Jerome | 68% - 3,138 | 24% - 1,129 | 8% - 376 | |
| Kootenai | 68% - 28,381 | 27% - 11,246 | 5% - 2,153 | |
| Latah | 47% - 5,696 | 48% - 5,857 | 6% - 696 | |
| Lemhi | 68% - 2,272 | 22% - 729 | 10% - 338 | |
| Lewis | 64% - 827 | 28% - 358 | 8% - 106 | |
| Lincoln | 61% - 773 | 28% - 354 | 11% - 134 | |
| Madison | 62% - 4,739 | 34% - 2,594 | 4% - 337 | |
| Minidoka | 72% - 3,448 | 21% - 1,000 | 7% - 339 | |
| Nez Perce | 58% - 7,289 | 35% - 4,438 | 6% - 781 | |
| Oneida | 75% - 1,219 | 19% - 308 | 6% - 95 | |
| Owyhee | 75% - 2,128 | 17% - 472 | 9% - 246 | |
| Payette | 73% - 4,342 | 18% - 1,104 | 9% - 535 | |
| Power | 58% - 1,268 | 37% - 811 | 6% - 122 | |
| Shoshone | 57% - 2,186 | 35% - 1,343 | 8% - 288 | |
| Teton | 44% - 1,470 | 51% - 1,706 | 5% - 181 | |
| Twin Falls | 62% - 11,511 | 30% - 5,650 | 8% - 1,534 | |
| Valley | 57% - 2,170 | 36% - 1,385 | 7% - 264 | |
| Washington | 71% - 2,505 | 21% - 746 | 8% - 268 |




