2008 Oklahoma: Senate county Results
| County | James Inhofe | Andrew Rice | Stephen Wallace | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Adair | 55% - 3,488 | 41% - 2,575 | 4% - 256 | |
| Alfalfa | 67% - 1,571 | 26% - 618 | 6% - 150 | |
| Atoka | 56% - 2,515 | 39% - 1,757 | 4% - 180 | |
| Beaver | 81% - 1,804 | 15% - 328 | 4% - 100 | |
| Beckham | 64% - 4,444 | 32% - 2,209 | 4% - 300 | |
| Blaine | 64% - 2,504 | 32% - 1,242 | 4% - 150 | |
| Bryan | 57% - 7,166 | 39% - 4,893 | 4% - 534 | |
| Caddo | 52% - 4,821 | 43% - 3,999 | 4% - 402 | |
| Canadian | 67% - 28,701 | 29% - 12,513 | 4% - 1,841 | |
| Carter | 60% - 10,306 | 36% - 6,092 | 4% - 705 | |
| Cherokee | 44% - 6,939 | 51% - 7,997 | 4% - 701 | |
| Choctaw | 51% - 2,570 | 44% - 2,233 | 5% - 234 | |
| Cimarron | 78% - 909 | 16% - 191 | 5% - 63 | |
| Cleveland | 55% - 51,283 | 41% - 38,332 | 4% - 4,141 | |
| Coal | 55% - 1,167 | 41% - 870 | 4% - 91 | |
| Comanche | 55% - 16,984 | 41% - 12,727 | 4% - 1,307 | |
| Cotton | 62% - 1,442 | 33% - 769 | 4% - 104 | |
| Craig | 51% - 2,877 | 44% - 2,477 | 5% - 255 | |
| Creek | 60% - 15,986 | 35% - 9,370 | 4% - 1,095 | |
| Custer | 66% - 6,568 | 31% - 3,069 | 4% - 378 | |
| Delaware | 55% - 7,902 | 40% - 5,662 | 5% - 705 | |
| Dewey | 72% - 1,486 | 24% - 505 | 4% - 86 | |
| Ellis | 73% - 1,323 | 22% - 394 | 5% - 91 | |
| Garfield | 68% - 13,963 | 28% - 5,819 | 4% - 846 | |
| Garvin | 58% - 5,813 | 37% - 3,680 | 5% - 513 | |
| Grady | 61% - 11,715 | 34% - 6,662 | 5% - 980 | |
| Grant | 67% - 1,486 | 28% - 624 | 5% - 118 | |
| Greer | 59% - 1,130 | 36% - 696 | 5% - 88 | |
| Harmon | 58% - 576 | 39% - 389 | 3% - 34 | |
| Harper | 75% - 1,109 | 21% - 305 | 4% - 57 | |
| Haskell | 49% - 2,119 | 47% - 2,030 | 5% - 200 | |
| Hughes | 49% - 2,255 | 46% - 2,114 | 5% - 209 | |
| Jackson | 69% - 5,652 | 27% - 2,260 | 4% - 312 | |
| Jefferson | 56% - 1,233 | 39% - 870 | 5% - 116 | |
| Johnston | 54% - 1,970 | 42% - 1,536 | 4% - 157 | |
| Kay | 61% - 10,512 | 33% - 5,700 | 5% - 914 | |
| Kingfisher | 75% - 4,454 | 22% - 1,285 | 4% - 229 | |
| Kiowa | 55% - 1,922 | 42% - 1,463 | 4% - 126 | |
| Latimer | 49% - 1,937 | 46% - 1,803 | 5% - 205 | |
| Le Flore | 53% - 8,190 | 41% - 6,305 | 5% - 819 | |
| Lincoln | 62% - 8,107 | 33% - 4,339 | 5% - 644 | |
| Logan | 61% - 10,287 | 34% - 5,787 | 4% - 721 | |
| Love | 58% - 2,010 | 39% - 1,349 | 3% - 105 | |
| Major | 74% - 2,391 | 21% - 695 | 5% - 155 | |
| Marshall | 60% - 2,934 | 35% - 1,722 | 4% - 202 | |
| Mayes | 51% - 7,751 | 45% - 6,827 | 4% - 614 | |
| McClain | 64% - 8,658 | 32% - 4,307 | 5% - 629 | |
| McCurtain | 54% - 5,140 | 40% - 3,820 | 6% - 557 | |
| McIntosh | 44% - 3,417 | 52% - 3,970 | 4% - 320 | |
| Murray | 56% - 2,810 | 39% - 1,942 | 5% - 239 | |
| Muskogee | 44% - 11,079 | 51% - 12,833 | 4% - 1,061 | |
| Noble | 65% - 3,120 | 30% - 1,436 | 5% - 245 | |
| Nowata | 57% - 2,390 | 38% - 1,605 | 5% - 216 | |
| Okfuskee | 51% - 1,960 | 45% - 1,729 | 4% - 155 | |
| Oklahoma | 52% - 132,338 | 44% - 112,418 | 4% - 9,970 | |
| Okmulgee | 46% - 6,521 | 50% - 7,093 | 4% - 514 | |
| Osage | 52% - 9,339 | 44% - 8,007 | 4% - 709 | |
| Ottawa | 52% - 5,215 | 43% - 4,383 | 5% - 526 | |
| Pawnee | 56% - 3,478 | 40% - 2,485 | 5% - 301 | |
| Payne | 56% - 15,235 | 39% - 10,440 | 5% - 1,332 | |
| Pittsburg | 55% - 8,892 | 40% - 6,536 | 4% - 712 | |
| Pontotoc | 56% - 7,442 | 39% - 5,261 | 5% - 645 | |
| Pottawatomie | 58% - 13,826 | 37% - 8,823 | 5% - 1,167 | |
| Pushmataha | 55% - 2,263 | 39% - 1,611 | 5% - 215 | |
| Roger Mills | 68% - 1,176 | 28% - 484 | 4% - 70 | |
| Rogers | 61% - 22,099 | 35% - 12,816 | 4% - 1,483 | |
| Seminole | 54% - 4,335 | 42% - 3,384 | 5% - 370 | |
| Sequoyah | 51% - 6,462 | 45% - 5,663 | 4% - 567 | |
| Stephens | 64% - 11,457 | 31% - 5,472 | 5% - 842 | |
| Texas | 76% - 4,334 | 18% - 1,019 | 6% - 318 | |
| Tillman | 58% - 1,691 | 37% - 1,085 | 4% - 130 | |
| Tulsa | 57% - 133,010 | 40% - 93,495 | 3% - 7,599 | |
| Wagoner | 61% - 17,108 | 36% - 10,009 | 4% - 1,047 | |
| Washington | 65% - 13,592 | 31% - 6,451 | 4% - 817 | |
| Washita | 64% - 2,883 | 32% - 1,427 | 5% - 210 | |
| Woods | 69% - 2,493 | 26% - 940 | 5% - 187 | |
| Woodward | 72% - 5,340 | 23% - 1,710 | 4% - 322 |
Comments via Facebook




