2008 Montana: Senate county Results
| County | Max Baucus | Bob Kelleher | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|
| Beaverhead | 68% - 3,233 | 32% - 1,518 | |
| Big Horn | 83% - 4,300 | 17% - 888 | |
| Blaine | 82% - 2,379 | 18% - 512 | |
| Broadwater | 64% - 1,755 | 36% - 1,008 | |
| Carbon | 73% - 4,085 | 27% - 1,502 | |
| Carter | 63% - 444 | 37% - 257 | |
| Cascade | 78% - 27,349 | 22% - 7,758 | |
| Chouteau | 76% - 2,134 | 24% - 671 | |
| Custer | 75% - 4,003 | 25% - 1,333 | |
| Daniels | 69% - 716 | 31% - 317 | |
| Dawson | 69% - 3,012 | 31% - 1,357 | |
| Deer Lodge | 87% - 4,393 | 13% - 681 | |
| Fallon | 63% - 879 | 37% - 510 | |
| Fergus | 65% - 3,939 | 35% - 2,088 | |
| Flathead | 64% - 26,963 | 36% - 15,459 | |
| Gallatin | 71% - 33,142 | 29% - 13,359 | |
| Garfield | 60% - 423 | 40% - 284 | |
| Glacier | 84% - 4,162 | 16% - 777 | |
| Golden Valley | 62% - 288 | 38% - 180 | |
| Granite | 65% - 1,077 | 35% - 586 | |
| Hill | 81% - 5,333 | 19% - 1,285 | |
| Jefferson | 69% - 4,294 | 31% - 1,892 | |
| Judith Basin | 72% - 872 | 28% - 336 | |
| Lake | 71% - 9,633 | 29% - 3,996 | |
| Lewis and Clark | 77% - 24,702 | 23% - 7,419 | |
| Liberty | 74% - 715 | 26% - 251 | |
| Lincoln | 62% - 5,627 | 38% - 3,449 | |
| Madison | 67% - 2,978 | 33% - 1,488 | |
| McCone | 64% - 681 | 36% - 386 | |
| Meagher | 68% - 635 | 32% - 297 | |
| Mineral | 68% - 1,329 | 32% - 624 | |
| Missoula | 79% - 45,621 | 21% - 11,961 | |
| Musselshell | 61% - 1,361 | 39% - 878 | |
| Park | 71% - 6,129 | 29% - 2,530 | |
| Petroleum | 62% - 183 | 38% - 114 | |
| Phillips | 70% - 1,468 | 30% - 621 | |
| Pondera | 75% - 2,125 | 25% - 702 | |
| Powder River | 61% - 598 | 39% - 385 | |
| Powell | 68% - 1,885 | 32% - 886 | |
| Prairie | 62% - 439 | 38% - 273 | |
| Ravalli | 63% - 13,557 | 37% - 7,956 | |
| Richland | 63% - 2,780 | 37% - 1,649 | |
| Roosevelt | 81% - 3,341 | 19% - 766 | |
| Rosebud | 76% - 2,874 | 24% - 895 | |
| Sanders | 59% - 3,362 | 41% - 2,350 | |
| Sheridan | 74% - 1,468 | 26% - 508 | |
| Silver Bow | 86% - 14,445 | 14% - 2,265 | |
| Stillwater | 67% - 3,022 | 33% - 1,474 | |
| Sweet Grass | 59% - 1,161 | 41% - 821 | |
| Teton | 69% - 2,233 | 31% - 1,009 | |
| Toole | 69% - 1,443 | 31% - 658 | |
| Treasure | 73% - 336 | 27% - 126 | |
| Valley | 77% - 2,964 | 23% - 864 | |
| Wheatland | 66% - 632 | 34% - 322 | |
| Wibaux | 67% - 366 | 33% - 183 | |
| Yellowstone | 74% - 50,126 | 26% - 17,308 |
Comments via Facebook




