2004 Oklahoma: Senate county Results
| County | Brad Carson | Tom Coburn | Sheila Bilyeu | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Adair | 54% - 4,049 | 42% - 3,160 | 4% - 284 | |
| Alfalfa | 32% - 852 | 58% - 1,522 | 9% - 249 | |
| Atoka | 49% - 2,491 | 45% - 2,273 | 5% - 272 | |
| Beaver | 23% - 579 | 73% - 1,841 | 4% - 111 | |
| Beckham | 43% - 3,129 | 50% - 3,645 | 8% - 556 | |
| Blaine | 39% - 1,688 | 51% - 2,223 | 10% - 446 | |
| Bryan | 51% - 7,250 | 43% - 6,026 | 6% - 817 | |
| Caddo | 50% - 5,156 | 41% - 4,205 | 9% - 903 | |
| Canadian | 28% - 11,738 | 65% - 27,482 | 8% - 3,202 | |
| Carter | 43% - 7,943 | 47% - 8,682 | 9% - 1,722 | |
| Cherokee | 57% - 10,414 | 39% - 7,140 | 3% - 613 | |
| Choctaw | 60% - 3,438 | 36% - 2,044 | 4% - 249 | |
| Cimarron | 27% - 375 | 69% - 959 | 4% - 61 | |
| Cleveland | 37% - 36,248 | 55% - 54,431 | 8% - 7,714 | |
| Coal | 58% - 1,488 | 37% - 945 | 6% - 142 | |
| Comanche | 45% - 14,762 | 47% - 15,393 | 8% - 2,462 | |
| Cotton | 50% - 1,307 | 42% - 1,085 | 8% - 199 | |
| Craig | 52% - 3,351 | 44% - 2,791 | 4% - 244 | |
| Creek | 42% - 12,046 | 53% - 15,205 | 5% - 1,325 | |
| Custer | 36% - 3,793 | 56% - 5,860 | 8% - 854 | |
| Delaware | 49% - 7,584 | 47% - 7,324 | 4% - 563 | |
| Dewey | 36% - 805 | 55% - 1,209 | 9% - 204 | |
| Ellis | 33% - 678 | 57% - 1,178 | 10% - 206 | |
| Garfield | 31% - 7,122 | 59% - 13,469 | 11% - 2,432 | |
| Garvin | 42% - 4,674 | 48% - 5,408 | 10% - 1,075 | |
| Grady | 36% - 7,115 | 54% - 10,820 | 10% - 1,928 | |
| Grant | 37% - 922 | 52% - 1,290 | 12% - 289 | |
| Greer | 48% - 1,058 | 46% - 1,011 | 6% - 131 | |
| Harmon | 50% - 587 | 42% - 495 | 7% - 83 | |
| Harper | 32% - 526 | 59% - 955 | 9% - 146 | |
| Haskell | 58% - 3,045 | 40% - 2,118 | 2% - 130 | |
| Hughes | 53% - 2,811 | 40% - 2,132 | 7% - 350 | |
| Jackson | 38% - 3,471 | 55% - 5,005 | 7% - 639 | |
| Jefferson | 53% - 1,360 | 39% - 997 | 8% - 194 | |
| Johnston | 56% - 2,384 | 38% - 1,616 | 7% - 279 | |
| Kay | 36% - 7,136 | 56% - 11,141 | 8% - 1,614 | |
| Kingfisher | 24% - 1,568 | 67% - 4,410 | 9% - 592 | |
| Kiowa | 52% - 2,066 | 40% - 1,593 | 8% - 309 | |
| Latimer | 56% - 2,493 | 39% - 1,731 | 5% - 205 | |
| Le Flore | 51% - 8,813 | 45% - 7,759 | 3% - 567 | |
| Lincoln | 36% - 5,025 | 55% - 7,690 | 9% - 1,333 | |
| Logan | 34% - 5,496 | 58% - 9,432 | 8% - 1,224 | |
| Love | 50% - 1,898 | 40% - 1,519 | 9% - 342 | |
| Major | 27% - 961 | 65% - 2,333 | 9% - 316 | |
| Marshall | 48% - 2,554 | 44% - 2,364 | 8% - 436 | |
| Mayes | 53% - 8,893 | 44% - 7,343 | 3% - 559 | |
| McClain | 33% - 4,552 | 58% - 7,845 | 9% - 1,197 | |
| McCurtain | 48% - 5,211 | 49% - 5,390 | 3% - 357 | |
| McIntosh | 57% - 5,259 | 40% - 3,685 | 2% - 204 | |
| Murray | 49% - 2,793 | 42% - 2,385 | 9% - 527 | |
| Muskogee | 50% - 13,906 | 47% - 13,093 | 2% - 655 | |
| Noble | 32% - 1,700 | 56% - 2,955 | 11% - 603 | |
| Nowata | 49% - 2,164 | 47% - 2,080 | 4% - 186 | |
| Okfuskee | 52% - 2,193 | 44% - 1,859 | 4% - 189 | |
| Oklahoma | 38% - 102,171 | 55% - 147,793 | 7% - 18,241 | |
| Okmulgee | 56% - 8,775 | 41% - 6,360 | 3% - 493 | |
| Osage | 50% - 9,703 | 45% - 8,746 | 5% - 913 | |
| Ottawa | 54% - 6,742 | 42% - 5,234 | 3% - 407 | |
| Pawnee | 45% - 3,116 | 49% - 3,416 | 6% - 387 | |
| Payne | 38% - 11,229 | 55% - 16,047 | 7% - 2,098 | |
| Pittsburg | 53% - 9,818 | 42% - 7,684 | 5% - 966 | |
| Pontotoc | 45% - 6,525 | 48% - 7,042 | 7% - 1,058 | |
| Pottawatomie | 39% - 9,948 | 52% - 13,300 | 9% - 2,283 | |
| Pushmataha | 57% - 2,699 | 38% - 1,778 | 5% - 254 | |
| Roger Mills | 34% - 594 | 59% - 1,029 | 7% - 127 | |
| Rogers | 43% - 15,740 | 54% - 19,645 | 3% - 1,270 | |
| Seminole | 47% - 4,304 | 45% - 4,128 | 8% - 729 | |
| Sequoyah | 53% - 7,700 | 44% - 6,468 | 3% - 413 | |
| Stephens | 38% - 7,116 | 54% - 10,138 | 9% - 1,643 | |
| Texas | 24% - 1,554 | 72% - 4,576 | 4% - 230 | |
| Tillman | 56% - 1,874 | 38% - 1,288 | 6% - 206 | |
| Tulsa | 40% - 101,128 | 56% - 141,020 | 4% - 8,864 | |
| Wagoner | 40% - 11,162 | 57% - 15,963 | 3% - 935 | |
| Washington | 36% - 8,259 | 60% - 13,951 | 4% - 1,004 | |
| Washita | 42% - 2,076 | 50% - 2,484 | 9% - 441 | |
| Woods | 34% - 1,369 | 55% - 2,208 | 11% - 454 | |
| Woodward | 29% - 2,228 | 61% - 4,589 | 10% - 758 |
Comments via Facebook




