2004 North Dakota: Senate county Results
| County | Byron Dorgan | Mike Liffrig | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|
| Adams | 63% - 804 | 37% - 477 | |
| Barnes | 70% - 4,086 | 30% - 1,716 | |
| Benson | 76% - 1,724 | 24% - 531 | |
| Billings | 52% - 291 | 48% - 267 | |
| Bottineau | 70% - 2,527 | 30% - 1,100 | |
| Bowman | 58% - 998 | 42% - 710 | |
| Burke | 71% - 838 | 29% - 335 | |
| Burleigh | 61% - 23,530 | 39% - 14,885 | |
| Cass | 71% - 46,731 | 29% - 19,343 | |
| Cavalier | 71% - 1,758 | 29% - 708 | |
| Dickey | 57% - 1,604 | 43% - 1,203 | |
| Divide | 78% - 980 | 22% - 277 | |
| Dunn | 67% - 1,175 | 33% - 591 | |
| Eddy | 76% - 926 | 24% - 300 | |
| Emmons | 59% - 1,240 | 41% - 873 | |
| Foster | 72% - 1,266 | 28% - 500 | |
| Golden Valley | 57% - 529 | 43% - 402 | |
| Grand Forks | 72% - 21,595 | 28% - 8,393 | |
| Grant | 59% - 737 | 41% - 510 | |
| Griggs | 69% - 994 | 31% - 438 | |
| Hettinger | 63% - 940 | 37% - 550 | |
| Kidder | 63% - 861 | 37% - 503 | |
| LaMoure | 65% - 1,507 | 35% - 816 | |
| Logan | 63% - 715 | 37% - 417 | |
| McHenry | 72% - 2,040 | 28% - 775 | |
| McIntosh | 62% - 1,067 | 38% - 665 | |
| McKenzie | 65% - 1,773 | 35% - 963 | |
| McLean | 67% - 3,171 | 33% - 1,567 | |
| Mercer | 60% - 2,758 | 40% - 1,854 | |
| Morton | 63% - 7,895 | 37% - 4,676 | |
| Mountrail | 79% - 2,389 | 21% - 643 | |
| Nelson | 75% - 1,443 | 25% - 488 | |
| Oliver | 60% - 673 | 40% - 449 | |
| Pembina | 68% - 2,625 | 32% - 1,240 | |
| Pierce | 67% - 1,479 | 33% - 719 | |
| Ramsey | 72% - 3,567 | 28% - 1,362 | |
| Ransom | 79% - 2,060 | 21% - 546 | |
| Renville | 73% - 1,078 | 27% - 390 | |
| Richland | 71% - 5,779 | 29% - 2,369 | |
| Rolette | 84% - 3,385 | 16% - 668 | |
| Sargent | 77% - 1,683 | 23% - 514 | |
| Sheridan | 54% - 512 | 46% - 429 | |
| Sioux | 87% - 996 | 13% - 146 | |
| Slope | 58% - 251 | 42% - 184 | |
| Stark | 65% - 6,729 | 35% - 3,618 | |
| Steele | 83% - 1,010 | 17% - 209 | |
| Stutsman | 69% - 6,936 | 31% - 3,170 | |
| Towner | 76% - 1,068 | 24% - 334 | |
| Traill | 74% - 3,154 | 26% - 1,085 | |
| Walsh | 70% - 3,667 | 30% - 1,541 | |
| Ward | 68% - 17,182 | 32% - 8,073 | |
| Wells | 65% - 1,684 | 35% - 887 | |
| Williams | 65% - 5,733 | 35% - 3,144 |
Comments via Facebook




