2004 Wisconsin: Presidential Results by County
| County | John Kerry | George Bush | Ralph Nader | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Adams | 52% - 5,447 | 47% - 4,890 | 1% - 77 | |
| Ashland | 63% - 5,705 | 37% - 3,313 | 1% - 55 | |
| Barron | 49% - 11,696 | 50% - 12,030 | 1% - 126 | |
| Bayfield | 60% - 5,845 | 39% - 3,753 | 1% - 70 | |
| Brown | 45% - 54,889 | 55% - 67,113 | 1% - 666 | |
| Buffalo | 53% - 3,998 | 46% - 3,502 | 1% - 62 | |
| Burnett | 48% - 4,499 | 51% - 4,743 | 0% - 41 | |
| Calumet | 41% - 10,289 | 58% - 14,719 | 1% - 161 | |
| Chippewa | 49% - 14,751 | 51% - 15,450 | 1% - 198 | |
| Clark | 46% - 6,964 | 53% - 7,965 | 1% - 130 | |
| Columbia | 49% - 14,300 | 51% - 14,956 | 1% - 158 | |
| Crawford | 56% - 4,656 | 44% - 3,680 | 1% - 49 | |
| Dane | 66% - 181,032 | 33% - 90,356 | 1% - 1,461 | |
| Dodge | 38% - 16,689 | 62% - 27,200 | 1% - 283 | |
| Door | 48% - 8,367 | 51% - 8,910 | 1% - 118 | |
| Douglas | 66% - 16,534 | 34% - 8,448 | 0% - 125 | |
| Dunn | 52% - 12,039 | 47% - 10,878 | 1% - 151 | |
| Eau Claire | 55% - 30,049 | 45% - 24,644 | 1% - 371 | |
| Florence | 37% - 993 | 63% - 1,703 | 1% - 18 | |
| Fond du Lac | 36% - 19,214 | 63% - 33,291 | 1% - 297 | |
| Forest | 49% - 2,509 | 51% - 2,608 | 1% - 27 | |
| Grant | 51% - 12,865 | 48% - 12,113 | 0% - 113 | |
| Green | 53% - 9,575 | 47% - 8,497 | 1% - 101 | |
| Green Lake | 36% - 3,605 | 64% - 6,472 | 1% - 55 | |
| Iowa | 57% - 7,122 | 43% - 5,348 | 0% - 43 | |
| Iron | 51% - 1,956 | 49% - 1,884 | 1% - 25 | |
| Jackson | 54% - 5,249 | 45% - 4,387 | 0% - 47 | |
| Jefferson | 43% - 17,926 | 57% - 23,775 | 1% - 240 | |
| Juneau | 47% - 5,734 | 53% - 6,478 | 1% - 73 | |
| Kenosha | 53% - 40,102 | 47% - 35,583 | 0% - 354 | |
| Kewaunee | 46% - 5,166 | 53% - 5,947 | 1% - 78 | |
| La Crosse | 54% - 33,157 | 46% - 28,286 | 1% - 348 | |
| Lafayette | 53% - 4,415 | 47% - 3,926 | 0% - 37 | |
| Langlade | 43% - 4,751 | 56% - 6,235 | 1% - 64 | |
| Lincoln | 48% - 7,482 | 51% - 8,032 | 1% - 112 | |
| Manitowoc | 47% - 20,655 | 52% - 23,025 | 1% - 300 | |
| Marathon | 46% - 30,897 | 54% - 36,394 | 1% - 505 | |
| Marinette | 46% - 10,204 | 53% - 11,870 | 1% - 125 | |
| Marquette | 45% - 3,785 | 55% - 4,604 | 0% - 36 | |
| Menominee | 83% - 1,412 | 17% - 288 | 0% - 6 | |
| Milwaukee | 62% - 297,260 | 38% - 180,041 | 0% - 2,227 | |
| Monroe | 46% - 8,982 | 53% - 10,280 | 1% - 114 | |
| Oconto | 43% - 8,533 | 56% - 11,043 | 1% - 126 | |
| Oneida | 48% - 10,468 | 52% - 11,349 | 1% - 135 | |
| Outagamie | 45% - 40,369 | 54% - 48,809 | 1% - 507 | |
| Ozaukee | 34% - 17,708 | 66% - 34,901 | 0% - 245 | |
| Pepin | 54% - 2,184 | 46% - 1,853 | 0% - 19 | |
| Pierce | 51% - 11,177 | 48% - 10,437 | 1% - 148 | |
| Polk | 48% - 11,178 | 51% - 11,895 | 1% - 132 | |
| Portage | 56% - 21,861 | 43% - 16,546 | 1% - 299 | |
| Price | 50% - 4,349 | 49% - 4,311 | 1% - 55 | |
| Racine | 48% - 48,226 | 52% - 52,449 | 0% - 459 | |
| Richland | 48% - 4,505 | 52% - 4,841 | 0% - 37 | |
| Rock | 58% - 46,598 | 41% - 33,055 | 1% - 409 | |
| Rusk | 49% - 3,820 | 51% - 3,985 | 1% - 71 | |
| Sauk | 52% - 15,708 | 48% - 14,415 | 1% - 182 | |
| Sawyer | 47% - 4,410 | 53% - 4,950 | 1% - 62 | |
| Shawano | 41% - 8,656 | 58% - 12,149 | 1% - 130 | |
| Sheboygan | 44% - 27,606 | 55% - 34,456 | 1% - 323 | |
| St. Croix | 45% - 18,784 | 54% - 22,679 | 0% - 200 | |
| Taylor | 40% - 3,783 | 59% - 5,535 | 1% - 87 | |
| Trempealeau | 58% - 8,077 | 42% - 5,883 | 1% - 71 | |
| Vernon | 54% - 7,924 | 46% - 6,773 | 1% - 87 | |
| Vilas | 41% - 5,713 | 58% - 8,153 | 1% - 74 | |
| Walworth | 40% - 19,175 | 60% - 28,752 | 1% - 278 | |
| Washburn | 49% - 4,705 | 50% - 4,766 | 1% - 59 | |
| Washington | 29% - 21,235 | 70% - 50,640 | 0% - 341 | |
| Waukesha | 32% - 73,618 | 68% - 154,910 | 0% - 966 | |
| Waupaca | 40% - 10,794 | 59% - 15,952 | 1% - 162 | |
| Waushara | 42% - 5,119 | 57% - 6,888 | 1% - 66 | |
| Winnebago | 46% - 40,937 | 53% - 46,538 | 1% - 611 | |
| Wood | 48% - 18,950 | 52% - 20,592 | 1% - 336 |
Comments via Facebook




