2004 Oklahoma: Presidential Results by County
| County | John Kerry | George Bush | Ralph Nader | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Adair | 34% - 2,560 | 66% - 4,971 | - | |
| Alfalfa | 18% - 470 | 82% - 2,201 | - | |
| Atoka | 38% - 1,946 | 62% - 3,140 | - | |
| Beaver | 12% - 297 | 88% - 2,271 | - | |
| Beckham | 26% - 1,931 | 74% - 5,454 | - | |
| Blaine | 28% - 1,222 | 72% - 3,199 | - | |
| Bryan | 40% - 5,742 | 60% - 8,614 | - | |
| Caddo | 38% - 3,916 | 62% - 6,491 | - | |
| Canadian | 23% - 9,712 | 77% - 33,297 | - | |
| Carter | 35% - 6,464 | 65% - 12,173 | - | |
| Cherokee | 47% - 8,622 | 53% - 9,563 | - | |
| Choctaw | 45% - 2,639 | 55% - 3,168 | - | |
| Cimarron | 13% - 184 | 87% - 1,242 | - | |
| Cleveland | 34% - 33,998 | 66% - 65,704 | - | |
| Coal | 46% - 1,203 | 54% - 1,396 | - | |
| Comanche | 36% - 12,020 | 64% - 21,163 | - | |
| Cotton | 34% - 898 | 66% - 1,742 | - | |
| Craig | 39% - 2,504 | 61% - 3,894 | - | |
| Creek | 35% - 9,927 | 65% - 18,845 | - | |
| Custer | 26% - 2,801 | 74% - 7,839 | - | |
| Delaware | 36% - 5,591 | 64% - 10,016 | - | |
| Dewey | 18% - 408 | 82% - 1,843 | - | |
| Ellis | 19% - 395 | 81% - 1,685 | - | |
| Garfield | 24% - 5,586 | 76% - 17,685 | - | |
| Garvin | 33% - 3,706 | 67% - 7,610 | - | |
| Grady | 30% - 5,969 | 70% - 14,129 | - | |
| Grant | 23% - 571 | 77% - 1,950 | - | |
| Greer | 32% - 719 | 68% - 1,529 | - | |
| Harmon | 30% - 354 | 70% - 838 | - | |
| Harper | 16% - 268 | 84% - 1,397 | - | |
| Haskell | 45% - 2,378 | 55% - 2,946 | - | |
| Hughes | 43% - 2,283 | 57% - 3,066 | - | |
| Jackson | 24% - 2,232 | 76% - 7,024 | - | |
| Jefferson | 41% - 1,057 | 59% - 1,546 | - | |
| Johnston | 39% - 1,711 | 61% - 2,634 | - | |
| Kay | 30% - 5,956 | 70% - 14,121 | - | |
| Kingfisher | 15% - 1,022 | 85% - 5,629 | - | |
| Kiowa | 35% - 1,413 | 65% - 2,608 | - | |
| Latimer | 43% - 1,945 | 57% - 2,535 | - | |
| Le Flore | 39% - 6,740 | 61% - 10,681 | - | |
| Lincoln | 28% - 4,041 | 72% - 10,149 | - | |
| Logan | 30% - 4,869 | 70% - 11,467 | - | |
| Love | 40% - 1,538 | 60% - 2,295 | - | |
| Major | 15% - 537 | 85% - 3,122 | - | |
| Marshall | 38% - 2,088 | 62% - 3,363 | - | |
| Mayes | 41% - 6,933 | 59% - 9,946 | - | |
| McClain | 27% - 3,742 | 73% - 10,038 | - | |
| McCurtain | 33% - 3,684 | 67% - 7,472 | - | |
| McIntosh | 49% - 4,488 | 51% - 4,692 | - | |
| Murray | 39% - 2,310 | 61% - 3,665 | - | |
| Muskogee | 45% - 12,585 | 55% - 15,121 | - | |
| Noble | 25% - 1,335 | 75% - 3,993 | - | |
| Nowata | 37% - 1,659 | 63% - 2,805 | - | |
| Okfuskee | 41% - 1,743 | 59% - 2,542 | - | |
| Oklahoma | 36% - 97,283 | 64% - 174,707 | - | |
| Okmulgee | 47% - 7,367 | 53% - 8,363 | - | |
| Osage | 41% - 8,068 | 59% - 11,467 | - | |
| Ottawa | 41% - 5,084 | 59% - 7,441 | - | |
| Pawnee | 37% - 2,563 | 63% - 4,412 | - | |
| Payne | 34% - 10,101 | 66% - 19,560 | - | |
| Pittsburg | 40% - 7,452 | 60% - 11,134 | - | |
| Pontotoc | 35% - 5,165 | 65% - 9,647 | - | |
| Pottawatomie | 33% - 8,636 | 67% - 17,212 | - | |
| Pushmataha | 40% - 1,934 | 60% - 2,862 | - | |
| Roger Mills | 22% - 382 | 78% - 1,388 | - | |
| Rogers | 32% - 11,917 | 68% - 24,974 | - | |
| Seminole | 39% - 3,648 | 61% - 5,623 | - | |
| Sequoyah | 40% - 5,910 | 60% - 8,865 | - | |
| Stephens | 29% - 5,514 | 71% - 13,645 | - | |
| Texas | 16% - 1,016 | 84% - 5,449 | - | |
| Tillman | 34% - 1,175 | 66% - 2,273 | - | |
| Tulsa | 36% - 90,204 | 64% - 163,434 | - | |
| Wagoner | 32% - 9,157 | 68% - 19,081 | - | |
| Washington | 29% - 6,862 | 71% - 16,551 | - | |
| Washita | 27% - 1,340 | 73% - 3,705 | - | |
| Woods | 23% - 930 | 77% - 3,165 | - | |
| Woodward | 19% - 1,457 | 81% - 6,188 | - |
Comments via Facebook




