2004 Montana: Presidential Results by County
| County | John Kerry | George Bush | Ralph Nader | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Beaverhead | 26% - 1,103 | 73% - 3,066 | 1% - 41 | |
| Big Horn | 52% - 2,213 | 47% - 2,026 | 1% - 49 | |
| Blaine | 46% - 1,300 | 53% - 1,484 | 1% - 28 | |
| Broadwater | 23% - 533 | 76% - 1,778 | 1% - 26 | |
| Carbon | 35% - 1,847 | 63% - 3,341 | 1% - 75 | |
| Carter | 11% - 76 | 88% - 623 | 1% - 5 | |
| Cascade | 41% - 13,616 | 58% - 18,933 | 1% - 371 | |
| Chouteau | 32% - 941 | 66% - 1,921 | 1% - 37 | |
| Custer | 33% - 1,629 | 66% - 3,294 | 1% - 70 | |
| Daniels | 29% - 326 | 69% - 764 | 2% - 21 | |
| Dawson | 34% - 1,494 | 65% - 2,884 | 1% - 63 | |
| Deer Lodge | 60% - 2,699 | 38% - 1,725 | 2% - 81 | |
| Fallon | 19% - 289 | 79% - 1,178 | 1% - 16 | |
| Fergus | 26% - 1,582 | 73% - 4,425 | 1% - 75 | |
| Flathead | 30% - 11,566 | 68% - 25,966 | 1% - 509 | |
| Gallatin | 42% - 16,381 | 57% - 22,368 | 1% - 570 | |
| Garfield | 8% - 52 | 91% - 590 | 1% - 8 | |
| Glacier | 58% - 2,641 | 40% - 1,828 | 1% - 49 | |
| Golden Valley | 23% - 119 | 76% - 396 | 1% - 4 | |
| Granite | 26% - 404 | 73% - 1,144 | 1% - 18 | |
| Hill | 45% - 2,997 | 53% - 3,505 | 2% - 105 | |
| Jefferson | 32% - 1,880 | 66% - 3,843 | 1% - 62 | |
| Judith Basin | 25% - 322 | 74% - 943 | 1% - 7 | |
| Lake | 40% - 4,952 | 58% - 7,240 | 2% - 201 | |
| Lewis and Clark | 43% - 12,655 | 56% - 16,432 | 1% - 386 | |
| Liberty | 27% - 281 | 72% - 734 | 1% - 10 | |
| Lincoln | 28% - 2,320 | 71% - 5,884 | 1% - 101 | |
| Madison | 25% - 983 | 74% - 2,868 | 1% - 45 | |
| McCone | 28% - 320 | 70% - 791 | 1% - 16 | |
| Meagher | 26% - 247 | 73% - 698 | 2% - 16 | |
| Mineral | 30% - 542 | 68% - 1,242 | 2% - 43 | |
| Missoula | 52% - 26,937 | 46% - 23,951 | 2% - 992 | |
| Musselshell | 24% - 538 | 75% - 1,662 | 1% - 27 | |
| Park | 40% - 3,199 | 59% - 4,771 | 2% - 124 | |
| Petroleum | 19% - 55 | 79% - 228 | 1% - 4 | |
| Phillips | 21% - 456 | 78% - 1,677 | 1% - 20 | |
| Pondera | 34% - 956 | 65% - 1,852 | 1% - 24 | |
| Powder River | 15% - 154 | 84% - 856 | 1% - 11 | |
| Powell | 27% - 751 | 71% - 1,968 | 1% - 41 | |
| Prairie | 25% - 181 | 74% - 546 | 1% - 6 | |
| Ravalli | 31% - 6,128 | 68% - 13,224 | 1% - 222 | |
| Richland | 26% - 1,120 | 73% - 3,110 | 1% - 47 | |
| Roosevelt | 55% - 2,193 | 44% - 1,760 | 1% - 52 | |
| Rosebud | 43% - 1,520 | 56% - 1,982 | 1% - 49 | |
| Sanders | 30% - 1,501 | 68% - 3,461 | 2% - 98 | |
| Sheridan | 42% - 845 | 57% - 1,159 | 1% - 20 | |
| Silver Bow | 58% - 9,307 | 40% - 6,381 | 2% - 288 | |
| Stillwater | 25% - 987 | 73% - 2,856 | 1% - 52 | |
| Sweet Grass | 23% - 443 | 77% - 1,502 | 1% - 15 | |
| Teton | 31% - 1,047 | 67% - 2,232 | 1% - 47 | |
| Toole | 30% - 690 | 69% - 1,582 | 1% - 21 | |
| Treasure | 25% - 121 | 73% - 348 | 2% - 8 | |
| Valley | 36% - 1,429 | 62% - 2,476 | 1% - 59 | |
| Wheatland | 26% - 250 | 73% - 705 | 1% - 9 | |
| Wibaux | 26% - 144 | 73% - 407 | 1% - 6 | |
| Yellowstone | 37% - 24,101 | 62% - 40,863 | 1% - 793 |
Comments via Facebook




