2004 Florida: Presidential Results by County
| County | John Kerry | George Bush | Ralph Nader | Precincts Reporting |
|---|---|---|---|---|
| Alachua | 56% - 62,348 | 43% - 47,615 | 1% - 557 | |
| Baker | 22% - 2,180 | 78% - 7,738 | 0% - 49 | |
| Bay | 28% - 21,034 | 71% - 53,305 | 0% - 358 | |
| Bradford | 30% - 3,244 | 70% - 7,553 | 0% - 28 | |
| Brevard | 42% - 110,153 | 58% - 152,838 | 0% - 1,196 | |
| Broward | 65% - 443,535 | 35% - 238,397 | 1% - 3,746 | |
| Calhoun | 36% - 2,116 | 64% - 3,780 | 1% - 38 | |
| Charlotte | 43% - 34,227 | 56% - 44,402 | 1% - 555 | |
| Citrus | 42% - 29,271 | 57% - 39,496 | 1% - 452 | |
| Clay | 23% - 18,905 | 76% - 61,881 | 0% - 258 | |
| Collier | 34% - 43,277 | 65% - 82,493 | 0% - 590 | |
| Columbia | 32% - 8,029 | 67% - 16,753 | 0% - 109 | |
| DeSoto | 41% - 3,910 | 58% - 5,510 | 1% - 48 | |
| Dixie | 31% - 1,959 | 69% - 4,433 | 0% - 29 | |
| Duval | 42% - 157,624 | 58% - 218,476 | 0% - 1,212 | |
| Escambia | 34% - 48,207 | 66% - 93,311 | 0% - 544 | |
| Flagler | 48% - 18,563 | 51% - 19,624 | 0% - 181 | |
| Franklin | 41% - 2,400 | 59% - 3,472 | 1% - 37 | |
| Gadsden | 70% - 14,610 | 30% - 6,236 | 0% - 54 | |
| Gilchrist | 29% - 2,015 | 71% - 4,930 | 0% - 32 | |
| Glades | 41% - 1,712 | 59% - 2,437 | 0% - 16 | |
| Gulf | 33% - 2,929 | 67% - 5,972 | 1% - 46 | |
| Hamilton | 45% - 2,258 | 55% - 2,787 | 0% - 15 | |
| Hardee | 30% - 2,147 | 70% - 5,047 | 1% - 39 | |
| Hendry | 41% - 3,960 | 59% - 5,756 | 0% - 24 | |
| Hernando | 46% - 36,251 | 53% - 41,847 | 1% - 508 | |
| Highlands | 37% - 15,346 | 62% - 25,874 | 0% - 188 | |
| Hillsborough | 46% - 212,749 | 53% - 243,816 | 0% - 1,935 | |
| Holmes | 22% - 1,810 | 78% - 6,410 | 1% - 42 | |
| Indian River | 39% - 23,850 | 60% - 36,744 | 0% - 290 | |
| Jackson | 38% - 7,529 | 61% - 12,092 | 0% - 74 | |
| Jefferson | 55% - 4,133 | 44% - 3,298 | 0% - 27 | |
| Lafayette | 25% - 845 | 74% - 2,460 | 0% - 11 | |
| Lake | 39% - 48,216 | 60% - 74,382 | 1% - 659 | |
| Lee | 39% - 94,365 | 60% - 144,414 | 1% - 1,394 | |
| Leon | 62% - 79,591 | 37% - 47,902 | 0% - 436 | |
| Levy | 37% - 6,072 | 63% - 10,406 | 1% - 97 | |
| Liberty | 36% - 1,070 | 64% - 1,927 | 0% - 14 | |
| Madison | 49% - 4,048 | 51% - 4,195 | 0% - 41 | |
| Manatee | 43% - 61,228 | 57% - 81,272 | 0% - 681 | |
| Marion | 41% - 57,255 | 58% - 81,267 | 0% - 649 | |
| Martin | 42% - 30,188 | 58% - 41,458 | 1% - 414 | |
| Miami-Dade | 54% - 385,023 | 46% - 329,339 | 0% - 1,865 | |
| Monroe | 50% - 19,646 | 49% - 19,457 | 1% - 283 | |
| Nassau | 26% - 8,543 | 73% - 23,726 | 1% - 183 | |
| Okaloosa | 22% - 19,276 | 78% - 69,320 | 0% - 372 | |
| Okeechobee | 42% - 5,150 | 57% - 6,975 | 0% - 32 | |
| Orange | 50% - 192,030 | 50% - 191,389 | 0% - 1,132 | |
| Osceola | 47% - 38,430 | 53% - 42,901 | 0% - 279 | |
| Palm Beach | 61% - 325,808 | 39% - 210,580 | 0% - 1,548 | |
| Pasco | 45% - 84,729 | 54% - 103,195 | 1% - 1,440 | |
| Pinellas | 50% - 225,254 | 50% - 225,534 | 1% - 2,398 | |
| Polk | 41% - 85,923 | 59% - 123,457 | 0% - 799 | |
| Putnam | 40% - 12,407 | 59% - 18,303 | 0% - 136 | |
| Santa Rosa | 22% - 14,635 | 78% - 51,952 | 0% - 295 | |
| Sarasota | 45% - 88,225 | 54% - 104,446 | 1% - 1,257 | |
| Seminole | 41% - 76,938 | 58% - 108,126 | 0% - 570 | |
| St. Johns | 31% - 26,215 | 69% - 58,802 | 0% - 395 | |
| St. Lucie | 52% - 51,816 | 48% - 47,575 | 0% - 436 | |
| Sumter | 37% - 11,583 | 63% - 19,794 | 1% - 248 | |
| Suwannee | 29% - 4,521 | 71% - 11,153 | 1% - 85 | |
| Taylor | 36% - 3,049 | 64% - 5,466 | 1% - 45 | |
| Union | 27% - 1,251 | 73% - 3,396 | 0% - 16 | |
| Volusia | 51% - 114,986 | 49% - 111,263 | 0% - 909 | |
| Wakulla | 42% - 4,896 | 58% - 6,777 | 0% - 47 | |
| Walton | 26% - 6,205 | 73% - 17,526 | 0% - 119 | |
| Washington | 28% - 2,911 | 71% - 7,367 | 1% - 53 |
Comments via Facebook




